客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關于2024年勞動節(jié)假期調整漲跌停板幅度和交易保證金標準的通知
尊敬的客戶:
2024年勞動節(jié)假期臨近,根據(jù)各期貨交易所關于做好節(jié)假日期間風險控制相關工作的通知,2024年勞動節(jié)假期休市安排如下:
一、休市時間:
5月1日(星期三)至5月5日(星期日)休市。
4月30日(星期二)晚上不進行夜盤交易。
5月6日(星期一)08:55-09:00所有商品期貨、期權合約進行集合競價。當晚恢復夜盤交易。
二、公司將于4月29日(星期一)結算時起,對部分品種漲跌停板幅度和保證金標準進行調整。具體比例詳見附表《2024年勞動節(jié)假期漲跌停板幅度和交易保證金標準調整表》。
溫馨提示:由于近期國內外形勢復雜多變,影響市場運行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假的同時,密切關注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強風險防范。祝您及家人節(jié)日快樂!
特此通知。
華金期貨有限公司
2024年4月26日
2024年勞動節(jié)假期漲跌停板幅度和交易保證金標準調整表
品種 | 4月29日結算時起 公司標準 | 5月6日結算時起 公司標準 | 漲跌停板幅度 | ||||
4月29日結算后 | 5月6日結算后 | ||||||
投機 | 套保 | 投機 | 保值 | ||||
黃大豆1號 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
黃大豆2號 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
豆粕 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
豆油 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
棕櫚油 | 15% | 15% | 13% | 13% | 9% | 7% | |
玉米 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
玉米淀粉 | 12% | 12% | 11% | 11% | 6% | 5% | |
雞蛋 | 13% | 13% | 12% | 12% | 7% | 6% | |
生豬 | 14% | 14% | 13% | 13% | 7% | 6% | |
聚乙烯 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
聚丙烯 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
乙二醇 | 15% | 15% | 13% | 13% | 9% | 7% | |
苯乙烯 | 15% | 15% | 13% | 13% | 9% | 7% | |
液化石油氣 | 17% | 17% | 15% | 15% | 9% | 7% | |
銅 | 15% | 14% | 14% | 13% | 8% | 7% | |
鋁 | 15% | 14% | 14% | 13% | 8% | 7% | |
鋅 | 15% | 14% | 13% | 12% | 8% | 6% | |
鉛 | 15% | 14% | 13% | 12% | 8% | 6% | |
錫 | 18% | 17% | 17% | 16% | 11% | 10% | |
氧化鋁 | 15% | 14% | 14% | 13% | 8% | 7% | |
螺紋鋼 | 14% | 13% | 12% | 11% | 7% | 5% | |
熱軋卷板 | 14% | 13% | 12% | 11% | 7% | 5% | |
不銹鋼 | 14% | 13% | 12% | 11% | 7% | 5% | |
燃料油 | 17% | 16% | 15% | 14% | 10% | 8% | |
石油瀝青 | 17% | 16% | 15% | 14% | 10% | 8% | |
天然橡膠 | 15% | 14% | 13% | 12% | 8% | 6% | |
紙漿 | 15% | 14% | 13% | 12% | 8% | 6% | |
國際銅 | 15% | 14% | 14% | 13% | 8% | 7% | |
原油 | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 8% | |
低硫燃料油 | 19% | 18% | 17% | 16% | 10% | 8% | |
20號膠 | 15% | 14% | 13% | 12% | 8% | 6% | |
集運指數(shù)(歐線) | 2406 | 25% | 25% | 23% | 23% | 18% | 16% |
2408 | 25% | 25% | 23% | 23% | 18% | 16% | |
2410 | 25% | 25% | 23% | 23% | 18% | 16% | |
2412 | 25% | 25% | 23% | 23% | 18% | 16% | |
2502 | 25% | 25% | 22% | 22% | 18% | 15% | |
尿素 | 其他 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
2405 | 16% | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | |
對二甲苯 | 其他 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
2405 | 14% | 14% | 13% | 13% | 10% | 10% | |
燒堿 | 其他 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% |
2405 | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | |
花生 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% | |
甲醇 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% | |
短纖 | 14% | 14% | 13% | 13% | 8% | 7% | |
白糖 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
棉花 | 其他 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
2405 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 8% | |
菜粕 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
菜油 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
棉紗 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% | |
PTA | 15% | 15% | 13% | 13% | 8% | 6% | |
工業(yè)硅 | 14% | 13% | 13% | 12% | 7% | 6% | |
碳酸鋰 | 18% | 17% | 17% | 16% | 11% | 10% |
備注:
1、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
2、所有客戶的交易所保證金于2024年4月29日結算時進行調整。
3、2024年5月6日(星期一)結算時起,上述品種期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。
4、如在此期間出現(xiàn)重大風險因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標準。