客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
關(guān)于公布公司常態(tài)化休眠客戶名單的通知(20220118)
尊敬的投資者:
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展期貨市場賬戶規(guī)范工作的決定》及中國期貨市場監(jiān)控中心《關(guān)于開展期貨市場常態(tài)化休眠賬戶認(rèn)定與處理工作的通知》,截至2022年01月17日公司對符合休眠條件的賬戶已進(jìn)行休眠,現(xiàn)將休眠客戶名單公布如下:
休眠賬戶明細(xì)(截至2022年01月17日總計(jì)279戶) | |||||
序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 | 序號(hào) | 投資者代碼 |
1 | 101000959 | 2 | 101001080 | 3 | 101001360 |
4 | 101001598 | 5 | 101002772 | 6 | 101002869 |
7 | 101003291 | 8 | 101003299 | 9 | 101003381 |
10 | 103000716 | 11 | 103000837 | 12 | 103000879 |
13 | 103000979 | 14 | 103000980 | 15 | 103000983 |
16 | 103000985 | 17 | 103000986 | 18 | 103000987 |
19 | 103000990 | 20 | 103000996 | 21 | 103000997 |
22 | 103001019 | 23 | 103001029 | 24 | 103001030 |
25 | 103001032 | 26 | 103001036 | 27 | 103001038 |
28 | 103001052 | 29 | 103001053 | 30 | 103001055 |
31 | 103001057 | 32 | 103001059 | 33 | 103001061 |
34 | 103001062 | 35 | 103001065 | 36 | 103001066 |
37 | 103001067 | 38 | 103001069 | 39 | 103001070 |
40 | 103001073 | 41 | 103001075 | 42 | 103001077 |
43 | 103001079 | 44 | 103001080 | 45 | 103001081 |
46 | 103001083 | 47 | 103001092 | 48 | 107000050 |
49 | 107000057 | 50 | 108000056 | 51 | 108000213 |
52 | 108000383 | 53 | 108000391 | 54 | 108165518 |
55 | 109000172 | 56 | 109000281 | 57 | 109000557 |
58 | 109000563 | 59 | 109000603 | 60 | 109000605 |
61 | 109000613 | 62 | 109000627 | 63 | 109000628 |
64 | 110000082 | 65 | 110000089 | 66 | 110000326 |
67 | 110000327 | 68 | 110000331 | 69 | 110000337 |
70 | 110000338 | 71 | 110000512 | 72 | 110003311 |
73 | 110003666 | 74 | 110066353 | 75 | 111000003 |
76 | 113000385 | 77 | 113000501 | 78 | 113000515 |
79 | 113000518 | 80 | 113000526 | 81 | 113003888 |
82 | 113005168 | 83 | 115000503 | 84 | 115000537 |
85 | 115000633 | 86 | 117000023 | 87 | 121000107 |
88 | 121000109 | 89 | 122000097 | 90 | 122000179 |
91 | 122000190 | 92 | 122000213 | 93 | 122000520 |
94 | 122000605 | 95 | 123000058 | 96 | 123100017 |
97 | 126000051 | 98 | 126000065 | 99 | 126000073 |
100 | 126000076 | 101 | 126000077 | 102 | 132000018 |
103 | 132000022 | 104 | 132000023 | 105 | 132000119 |
106 | 132001012 | 107 | 135000001 | 108 | 135000011 |
109 | 135000012 | 110 | 135000026 | 111 | 135000029 |
112 | 135000037 | 113 | 135000073 | 114 | 135000075 |
115 | 135000076 | 116 | 135000077 | 117 | 135000078 |
118 | 135000081 | 119 | 135000082 | 120 | 135000083 |
121 | 135000086 | 122 | 135000087 | 123 | 135000088 |
124 | 135000089 | 125 | 135000092 | 126 | 135000093 |
127 | 135000095 | 128 | 135000097 | 129 | 135000098 |
130 | 135000099 | 131 | 135000100 | 132 | 135000101 |
133 | 135000102 | 134 | 135000103 | 135 | 135000105 |
136 | 135000106 | 137 | 135000107 | 138 | 135000108 |
139 | 135000109 | 140 | 135000111 | 141 | 135000112 |
142 | 135000113 | 143 | 135000115 | 144 | 135000116 |
145 | 135000117 | 146 | 135000118 | 147 | 135000119 |
148 | 135000120 | 149 | 135000121 | 150 | 135000123 |
151 | 135000125 | 152 | 135000126 | 153 | 135000131 |
154 | 135000132 | 155 | 135000133 | 156 | 135000136 |
157 | 135000137 | 158 | 135000138 | 159 | 135000139 |
160 | 135000150 | 161 | 135000151 | 162 | 135000152 |
163 | 135000153 | 164 | 135000155 | 165 | 135000156 |
166 | 135000157 | 167 | 135000159 | 168 | 135000160 |
169 | 135000161 | 170 | 135000162 | 171 | 135000163 |
172 | 135000166 | 173 | 135000167 | 174 | 135000168 |
175 | 135000169 | 176 | 135000172 | 177 | 135000173 |
178 | 135000175 | 179 | 135000176 | 180 | 135000177 |
181 | 135000180 | 182 | 135000181 | 183 | 135000182 |
184 | 135000186 | 185 | 135000188 | 186 | 135000190 |
187 | 135000191 | 188 | 135000192 | 189 | 135000193 |
190 | 135000195 | 191 | 135000197 | 192 | 135000198 |
193 | 135000199 | 194 | 135000200 | 195 | 135000201 |
196 | 135000202 | 197 | 135000203 | 198 | 135000205 |
199 | 135000206 | 200 | 135000207 | 201 | 135000212 |
202 | 135000213 | 203 | 135000215 | 204 | 135000216 |
205 | 135000217 | 206 | 135000218 | 207 | 135000219 |
208 | 135000220 | 209 | 135000222 | 210 | 135000223 |
211 | 135000225 | 212 | 135000226 | 213 | 135000227 |
214 | 135000228 | 215 | 135000229 | 216 | 135000230 |
217 | 135000231 | 218 | 135000233 | 219 | 135000235 |
220 | 135000236 | 221 | 135000237 | 222 | 135000239 |
223 | 135000251 | 224 | 135000253 | 225 | 135000255 |
226 | 135000256 | 227 | 135000257 | 228 | 135000258 |
229 | 135000260 | 230 | 135000261 | 231 | 135000262 |
232 | 135000263 | 233 | 135000265 | 234 | 135000266 |
235 | 135000267 | 236 | 135000268 | 237 | 135000269 |
238 | 135000271 | 239 | 135000272 | 240 | 135000276 |
241 | 135000277 | 242 | 135000278 | 243 | 135000279 |
244 | 135000280 | 245 | 135000281 | 246 | 135000282 |
247 | 135000283 | 248 | 135000286 | 249 | 135000289 |
250 | 135000290 | 251 | 135000291 | 252 | 135000292 |
253 | 135000293 | 254 | 135000295 | 255 | 135000298 |
256 | 135000299 | 257 | 135000300 | 258 | 135000303 |
259 | 135000306 | 260 | 135000309 | 261 | 135000310 |
262 | 135000311 | 263 | 135000316 | 264 | 135000317 |
265 | 135000318 | 266 | 135000319 | 267 | 135000320 |
268 | 135000321 | 269 | 135000322 | 270 | 135000323 |
271 | 135000325 | 272 | 135000326 | 273 | 135000327 |
274 | 135000328 | 275 | 135000329 | 276 | 135000330 |
277 | 135000331 | 278 | 135000332 | 279 | 135000335 |
以上客戶如咨詢有關(guān)期貨賬戶常態(tài)化休眠工作的具體事宜,可致
電客服熱線400-9955-889。
特此通知。
華金期貨有限公司
2022年01月18日