客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年清明節(jié)期間調(diào)整部分品種交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度的通知
尊敬的投資者:
2020年清明節(jié)臨近,根據(jù)上海、大連、鄭州交易所及能源中心關(guān)于做好清明節(jié)假期風(fēng)險控制相關(guān)工作的通知,公司清明節(jié)期間相關(guān)安排如下:
一、休市時間安排:
2020年4月4日(星期六)至4月6日(星期一)休市。
4月7日(星期二)08:55-09:00所有商品期貨、商品期權(quán)合約進(jìn)行集合競價。
二、交易保證金及漲跌停板幅度調(diào)整:
公司將于4月2日(星期四)結(jié)算時起對上海、能源、大連、鄭州交易所部分品種保證金標(biāo)準(zhǔn)及漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整。
4月7日(星期二)交易后:上期所自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時起; 大商所在各品種持倉量最大的期貨合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時起; 鄭商所在自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個交易日結(jié)算時起,對部分期貨品種交易保證金和漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整。
其他品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復(fù)至原有水平。
具體比例詳見附表《2020年清明節(jié)期間公司保證金調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)及漲跌停板幅度調(diào)整表》。
按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。
溫馨提示:近期國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變,影響市場運(yùn)行的不確定性因素較多。請各位投資者在休假同時,密切關(guān)注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強(qiáng)風(fēng)險防范。
華金期貨有限公司
2020年4月1日
2020年清明節(jié)期間公司保證金調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)及漲跌停板幅度調(diào)整表
交易所 | 品種 | 調(diào)整前標(biāo)準(zhǔn) | 清明節(jié)假期間標(biāo)準(zhǔn) | 假期后標(biāo)準(zhǔn) | ||||
漲跌停 | 調(diào)整前公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停 | 清明節(jié)期間公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 漲跌停 | 假期后公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | |||
投機(jī) | 保值 | |||||||
大連 | 鐵礦石 | 7% | 13% | 8% | 15% | 7% | 13% | 12% |
焦炭 | 7% | 13% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
焦煤 | 7% | 13% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
黃大豆1號 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
黃大豆2號 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
豆粕 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
豆油 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
棕櫚油 | 6% | 12% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
玉米 | 4% | 9% | 5% | 11% | 5% | 11% | 10% | |
玉米淀粉 | 4% | 9% | 5% | 11% | 5% | 11% | 10% | |
粳米 | 4% | 10% | 5% | 11% | 5% | 11% | 10% | |
雞蛋 | 6% | 12% | 6% | 12% | 6% | 12% | 11% | |
聚乙烯 | 6% | 12% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
聚丙烯 | 6% | 12% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
聚氯乙烯 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
乙二醇 | 9% | 16% | 9% | 16% | 9% | 16% | 14% | |
苯乙烯 | 9% | 16% | 9% | 16% | 9% | 16% | 14% | |
液化石油氣 | 7% | 15% | 7% | 15% | 7% | 15% | 14% | |
纖維板 | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 15% | 15% | |
膠合板 | 5% | 23% | 5% | 25% | 5% | 25% | 25% | |
上海 | 銅 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | |
鋁 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
鋅 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
鉛 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
鎳 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
錫 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
黃金 | 6% | 13% | 8% | 15% | 6% | 13% | ||
白銀 | 7% | 14% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
螺紋鋼 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
線材 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
熱軋卷板 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
不銹鋼 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
燃料油 | 10% | 16% | 12% | 18% | 10% | 16% | ||
石油瀝青 | 10% | 16% | 12% | 18% | 10% | 16% | ||
天然橡膠 | 9% | 16% | 11% | 18% | 9% | 16% | ||
紙漿 | 6% | 13% | 8% | 15% | 6% | 13% | ||
鄭州 | 白糖 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | |
菜籽油 | 4% | 10% | 5% | 11% | 5% | 11% | ||
玻璃 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | ||
純堿 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | ||
尿素 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | ||
菜籽粕 | 5% | 11% | 6% | 12% | 5% | 11% | ||
棉花 | 6% | 12% | 7% | 13% | 6% | 12% | ||
棉紗 | 6% | 12% | 7% | 13% | 6% | 12% | ||
PTA | 6% | 13% | 7% | 14% | 6% | 13% | ||
甲醇 | 6% | 12% | 7% | 13% | 6% | 12% | ||
錳硅 | 6% | 12% | 6% | 12% | 6% | 12% | ||
硅鐵 | 6% | 12% | 6% | 12% | 6% | 12% | ||
蘋果 | 6% | 14% | 6% | 14% | 6% | 14% | ||
紅棗 | 5% | 12% | 5% | 12% | 5% | 12% | ||
強(qiáng)麥 | 5% | 12% | 5% | 12% | 5% | 12% | ||
普麥 | 4% | 10% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
粳稻 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
晚秈稻 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
早秈稻 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
普麥 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
油菜籽 | 10% | 24% | 10% | 25% | 10% | 25% | ||
能源 | 原油 | 10% | 19% | 12% | 21% | 10% | 19% | |
20號膠 | 9% | 17% | 11% | 19% | 9% | 17% |
注:1、2020年4月7日(星期二)恢復(fù)交易后,大連商品交易所在各品種持倉量最大的期貨合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時起,鄭州商品交易所自品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊市的第一個交易日結(jié)算時起,上海期貨交易所和上海國際能源交易中心自第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時,各品種公司保證金標(biāo)準(zhǔn)參見上表假期后公司保證金標(biāo)準(zhǔn)。如在此期間出現(xiàn)重大風(fēng)險因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標(biāo)準(zhǔn)。
2、按規(guī)則規(guī)定執(zhí)行的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度高于上述標(biāo)準(zhǔn)的合約,仍按原規(guī)定執(zhí)行。